专为高三考生提供有价值的资讯
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024山西中医药大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考山西中医药大学的考生,可以参考下文,如果2024年山西中医药大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
山西中医药大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 山西中医药大学 | 第005组 | 中西医临床医学 | 2 | 五年 | 5488 | 生物 |
物理 | 普通本科批 | 山西中医药大学 | 第004组 | 中药资源与开发 | 1 | 四年 | 5488 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 山西中医药大学 | 第002组 | 健康服务与管理 | 1 | 四年 | 4860 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 山西中医药大学 | 第004组 | 食品科学与工程 | 1 | 四年 | 5376 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 山西中医药大学 | 第004组 | 制药工程 | 1 | 四年 | 5376 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 山西中医药大学 | 第001组 | 护理学 | 1 | 四年 | 5488 | 生物 |
物理 | 普通本科批 | 山西中医药大学 | 第004组 | 中药制药 | 1 | 四年 | 5488 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 山西中医药大学 | 第004组 | 药事管理 | 2 | 四年 | 5488 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 山西中医药大学 | 第004组 | 康复治疗学 | 3 | 四年 | 5488 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 山西中医药大学 | 第005组 | 中医学 | 4 | 五年 | 5488 | 生物 |
物理 | 普通本科批 | 山西中医药大学 | 第005组 | 针灸推拿学 | 2 | 五年 | 5488 | 生物 |
物理 | 普通本科批 | 山西中医药大学 | 第004组 | 中药学 | 1 | 四年 | 5488 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 山西中医药大学 | 第005组 | 中医学 | 5 | 五年 | 5488 | 生物 |
物理 | 普通本科批 | 山西中医药大学 | 第004组 | 药物分析 | 1 | 四年 | 5488 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 山西中医药大学 | 第004组 | 生物制药 | 1 | 四年 | 5376 | 化学 |
山西中医药大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 山西中医药大学 | 制药工程 | 2 | 4 | 5376 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 山西中医药大学 | 中医学 | 3 | 5 | 5488 | 生 |
物理 | 本科普通批 | 山西中医药大学 | 中药资源与开发 | 1 | 4 | 5488 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 山西中医药大学 | 针灸推拿学 | 3 | 5 | 5488 | 生 |
物理 | 本科普通批 | 山西中医药大学 | 中西医临床医学 | 4 | 5 | 5488 | 生 |
物理 | 本科普通批 | 山西中医药大学 | 中医养生学 | 1 | 5 | 5488 | 生 |
物理 | 本科普通批 | 山西中医药大学 | 食品科学与工程 | 1 | 4 | 5376 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 山西中医药大学 | 药学 | 1 | 4 | 5488 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 山西中医药大学 | 生物制药 | 1 | 4 | 5376 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 山西中医药大学 | 护理学 | 4 | 4 | 5488 | 生 |
物理 | 本科普通批 | 山西中医药大学 | 康复治疗学 | 3 | 4 | 5488 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 山西中医药大学 | 信息管理与信息系统 | 1 | 4 | 4860 | 不限 |
山西中医药大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 山西中医药大学 | 健康服务与管理 | 1 | 4 | 4860 |
理科 | 本科第二批 | 山西中医药大学 | 护理学 | 6 | 4 | 5488 |
理科 | 本科第二批 | 山西中医药大学 | 药学 | 3 | 4 | 5488 |
理科 | 本科第二批 | 山西中医药大学 | 针灸推拿学 | 3 | 5 | 5488 |
理科 | 本科第二批 | 山西中医药大学 | 中医学 | 4 | 5 | 5488 |
理科 | 本科第二批 | 山西中医药大学 | 康复治疗学 | 2 | 4 | 5488 |
理科 | 本科第一批 | 山西中医药大学 | 中医学 | 2 | 5 | 5488 |
文科 | 本科第二批 | 山西中医药大学 | 健康服务与管理 | 4 | 4 | 4860 |
文科 | 本科第二批 | 山西中医药大学 | 护理学 | 3 | 4 | 5488 |
理科 | 本科第二批 | 山西中医药大学 | 信息管理与信息系统 | 1 | 4 | 4860 |
文科 | 本科第二批 | 山西中医药大学 | 中医学 | 4 | 5 | 5488 |
理科 | 本科第二批 | 山西中医药大学 | 中药制药 | 1 | 4 | 5488 |
理科 | 本科第二批 | 山西中医药大学 | 中药学 | 3 | 4 | 5488 |
理科 | 本科第二批 | 山西中医药大学 | 制药工程 | 2 | 4 | 5376 |
理科 | 本科第二批 | 山西中医药大学 | 中药资源与开发 | 3 | 4 | 5488 |
山西中医药大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 山西中医药大学 | 103801 | 针灸推拿学 | 5 | 五年 | 5488 | 物理+生物 |
综合 | 本科普通批A | 山西中医药大学 | 103801 | 中医养生学 | 1 | 五年 | 5488 | 物理+生物 |
综合 | 本科普通批A | 山西中医药大学 | 103802 | 中药学 | 3 | 四年 | 5488 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 山西中医药大学 | 103801 | 中医学 | 14 | 五年 | 5488 | 物理+生物 |
综合 | 本科普通批A | 山西中医药大学 | 103802 | 药物分析 | 1 | 四年 | 5488 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 山西中医药大学 | 103802 | 生物制药 | 2 | 四年 | 5376 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 山西中医药大学 | 103802 | 中药资源与开发 | 3 | 四年 | 5488 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 山西中医药大学 | 103802 | 制药工程 | 3 | 四年 | 5376 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 山西中医药大学 | 103804 | 信息管理与信息系统 | 3 | 四年 | 4860 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 山西中医药大学 | 103802 | 药学 | 3 | 四年 | 5488 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 山西中医药大学 | 103802 | 康复治疗学 | 6 | 四年 | 5488 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 山西中医药大学 | 103803 | 护理学 | 5 | 四年 | 5488 | 生物 |
综合 | 本科普通批A | 山西中医药大学 | 103802 | 食品科学与工程 | 3 | 四年 | 5376 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 山西中医药大学 | 103801 | 中西医临床医学 | 5 | 五年 | 5488 | 物理+生物 |
注:因为文章字数有限所以2024年山西中医药大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看山西中医药大学在全部省份招生计划请下载《五米高考志愿app》,五米高考志愿app里面还有很多山西中医药大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:以上是小编为大家整理的2024年山西中医药大学招生计划专业及各省录取分数线位次,考生还可以在《五米高考AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.diebian.cn,五米高考AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 文科 | 本二批 | 山西中医药大学 | 479 | 9366 |
海南 | 综合 | 本科批 | 山西中医药大学 | 554 | 21093 |
山西 | 文科 | 本二A | 山西中医药大学 | 452 | 15524 |
山西 | 理科 | 本一B | 山西中医药大学 | 497 | 35020 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 山西中医药大学 | 476 | 78660 |
北京 | 综合 | 本科批 | 山西中医药大学 | 538 | 23008 |
贵州 | 文科 | 本二批 | 山西中医药大学 | 540 | 11883 |
云南 | 文科 | 本一批 | 山西中医药大学 | 595 | 1756 |
青海 | 文科 | 本一批 | 山西中医药大学 | 441 | 2433 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 山西中医药大学 | 493 | 84010 |
广西 | 文科 | 本二批 | 山西中医药大学 | 525 | 13025 |
云南 | 理科 | 本二批 | 山西中医药大学 | 436 | 79936 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 山西中医药大学 | 548 | 6182 |
吉林 | 理科 | 本二批 | 山西中医药大学 | 411 | 31902 |
宁夏 | 文科 | 本二批 | 山西中医药大学 | 485 | 3474 |
Copyright 2019-2029 http://www.2gaosan.com 【爱高三】皖ICP备18021724号-6
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告