专为高三考生提供有价值的资讯
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024保定学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考保定学院的考生,可以参考下文,如果2024年保定学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
保定学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 普通本科批 | 保定学院 | 第001组 | 知识产权 | 1 | 四年 | 4600 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 保定学院 | 第007组 | 物理学 | 1 | 四年 | 4900 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 保定学院 | 第001组 | 特殊教育 | 1 | 四年 | 4600 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 保定学院 | 第001组 | 人力资源管理 | 1 | 四年 | 4600 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 保定学院 | 第007组 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | 5390 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 保定学院 | 第006组 | 商务英语 | 1 | 四年 | 4900 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 保定学院 | 第007组 | 物联网工程 | 1 | 四年 | 4900 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 保定学院 | 第007组 | 电信工程及管理 | 1 | 四年 | 8000 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 保定学院 | 第003组 | 英语 | 1 | 四年 | 5390 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 保定学院 | 第007组 | 软件工程 | 1 | 四年 | 5390 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 保定学院 | 第004组 | 地理科学 | 1 | 四年 | 4900 | 地理 |
历史 | 普通本科批 | 保定学院 | 第005组 | 思想政治教育 | 1 | 四年 | 4600 | 政治 |
历史 | 普通本科批 | 保定学院 | 第002组 | 汉语言文学 | 1 | 四年 | 5060 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 保定学院 | 第001组 | 供应链管理 | 1 | 四年 | 4600 | 不限 |
保定学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科普通批 | 保定学院 | 英语 | 1 | 4 | 5390 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 保定学院 | 投资学 | 1 | 4 | 4600 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 保定学院 | 汉语言文学 | 1 | 4 | 5060 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 保定学院 | 文物与博物馆学 | 1 | 4 | 4600 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 保定学院 | 特殊教育 | 1 | 4 | 4600 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 保定学院 | 数学与应用数学 | 1 | 4 | 5390 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 保定学院 | 应用心理学 | 2 | 4 | 4900 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 保定学院 | 人力资源管理 | 1 | 4 | 4600 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 保定学院 | 计算机科学与技术 | 1 | 4 | 4900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 保定学院 | 科学教育 | 1 | 4 | 4600 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 保定学院 | 知识产权 | 1 | 4 | 4600 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 保定学院 | 物联网工程 | 1 | 4 | 4900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 保定学院 | 软件工程 | 1 | 4 | 5390 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 保定学院 | 特殊教育 | 1 | 4 | 4600 | 不限 |
保定学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科第二批 | 保定学院 | 日语 | 1 | 4 | 4900 |
文科 | 本科第二批 | 保定学院 | 人文地理与城乡规划 | 1 | 4 | 4900 |
文科 | 本科第二批 | 保定学院 | 网络与新媒体 | 1 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第二批 | 保定学院 | 物流工程 | 1 | 4 | 4600 |
文科 | 本科第二批 | 保定学院 | 英语 | 1 | 4 | 5390 |
理科 | 本科第二批 | 保定学院 | 人力资源管理 | 1 | 4 | 4600 |
文科 | 本科第二批 | 保定学院 | 人力资源管理 | 1 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第二批 | 保定学院 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 4 | 4900 |
理科 | 本科第二批 | 保定学院 | 环境生态工程 | 1 | 4 | 4900 |
文科 | 本科第二批 | 保定学院 | 文物与博物馆学 | 2 | 4 | 4600 |
文科 | 本科第二批 | 保定学院 | 汉语言文学 | 1 | 4 | 5060 |
理科 | 本科第二批 | 保定学院 | 科学教育 | 1 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第二批 | 保定学院 | 物联网工程 | 1 | 4 | 4900 |
文科 | 本科第二批 | 保定学院 | 投资学 | 1 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第二批 | 保定学院 | 数学与应用数学 | 1 | 4 | 5390 |
保定学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 保定学院 | 4702 | 秘书学 | 1 | 四年 | 4600 | 历史 |
综合 | 本科普通批A | 保定学院 | 4706 | 数学与应用数学 | 1 | 四年 | 5390 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 保定学院 | 4706 | 软件工程 | 1 | 四年 | 5390 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 保定学院 | 4701 | 供应链管理 | 1 | 四年 | 4600 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 保定学院 | 4701 | 英语 | 1 | 四年 | 5390 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 保定学院 | 4702 | 文物与博物馆学 | 1 | 四年 | 4600 | 历史 |
综合 | 本科普通批A | 保定学院 | 4704 | 思想政治教育 | 1 | 四年 | 4600 | 思想政治 |
综合 | 本科普通批A | 保定学院 | 4702 | 汉语言文学 | 1 | 四年 | 5060 | 历史 |
综合 | 本科普通批A | 保定学院 | 4701 | 人力资源管理 | 1 | 四年 | 4600 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 保定学院 | 4701 | 学前教育 | 1 | 四年 | 5060 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 保定学院 | 4706 | 生物科学 | 1 | 四年 | 4900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 保定学院 | 4706 | 环境生态工程 | 1 | 四年 | 4900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 保定学院 | 4706 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 4900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 保定学院 | 4706 | 汽车服务工程 | 1 | 四年 | 4900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 保定学院 | 4706 | 物联网工程 | 1 | 四年 | 4900 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年保定学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看保定学院在全部省份招生计划请下载《五米高考志愿app》,五米高考志愿app里面还有很多保定学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
温馨提示:如果大家想了解更多的2024年保定学院招生计划专业及各省录取分数线位次的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,各大手机应用市场均可下载。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 理科 | 本二批 | 保定学院 | 404 | 100251 |
安徽 | 文科 | 本二批 | 保定学院 | 448 | 48000 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 保定学院 | 509 | 32915 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 保定学院 | 471 | 54879 |
海南 | 综合 | 本科批 | 保定学院 | 545 | 23302 |
陕西 | 文科 | 本二批 | 保定学院 | 461 | 22913 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 保定学院 | 416 | 13377 |
贵州 | 文科 | 本二批 | 保定学院 | 520 | 18988 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 保定学院 | 459 | 127948 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 保定学院 | 477 | 25888 |
河北 | 历史 | 本科批 | 保定学院 | 463 | 48634 |
黑龙江 | 理科 | 本二批 | 保定学院 | 352 | 59148 |
河北 | 物理 | 专科批 | 保定学院 | 438 | 184932 |
甘肃 | 文科 | 本二批 | 保定学院 | 466 | 12515 |
山西 | 文科 | 本二B | 保定学院 | 432 | 21074 |
Copyright 2019-2029 http://www.2gaosan.com 【爱高三】皖ICP备18021724号-6
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告