专为高三考生提供有价值的资讯
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024衡阳师范学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考衡阳师范学院的考生,可以参考下文,如果2024年衡阳师范学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
衡阳师范学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 衡阳师范学院 | 第004组 | 物联网工程 | 1 | 四年 | 5900 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 衡阳师范学院 | 第004组 | 网络空间安全 | 1 | 四年 | 5900 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 衡阳师范学院 | 第001组 | 法学 | 1 | 四年 | 5000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 衡阳师范学院 | 第001组 | 汉语言文学 | 1 | 四年 | 4000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 衡阳师范学院 | 第004组 | 信息与计算科学 | 1 | 四年 | 4500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 衡阳师范学院 | 第005组 | 食品科学与工程 | 1 | 四年 | 5900 | 化学和生物 |
物理 | 普通本科批 | 衡阳师范学院 | 第003组 | 电子商务 | 1 | 四年 | 5000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 衡阳师范学院 | 第001组 | 旅游管理 | 1 | 四年 | 5000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 衡阳师范学院 | 第004组 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 4000 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 衡阳师范学院 | 第002组 | 思想政治教育 | 1 | 四年 | 4000 | 政治 |
衡阳师范学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 衡阳师范学院 | 数学与应用数学 | 1 | 4 | 4000 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 衡阳师范学院 | 网络与新媒体 | 1 | 4 | 6000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 衡阳师范学院 | 经济学 | 1 | 4 | 5000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 衡阳师范学院 | 广告学 | 1 | 4 | 6000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 衡阳师范学院 | 法学 | 1 | 4 | 5000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 衡阳师范学院 | 旅游管理 | 1 | 4 | 5000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 衡阳师范学院 | 地理科学 | 1 | 4 | 4000 | 地 |
历史 | 本科普通批 | 衡阳师范学院 | 新闻学 | 1 | 4 | 6000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 衡阳师范学院 | 电子信息工程 | 1 | 4 | 5900 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 衡阳师范学院 | 财务管理 | 1 | 4 | 5000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 衡阳师范学院 | 化学 | 1 | 4 | 4000 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 衡阳师范学院 | 思想政治教育 | 1 | 4 | 4000 | 政 |
历史 | 本科普通批 | 衡阳师范学院 | 汉语国际教育 | 1 | 4 | 4000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 衡阳师范学院 | 食品科学与工程 | 1 | 4 | 5900 | 化+生 |
物理 | 本科普通批 | 衡阳师范学院 | 物联网工程 | 1 | 4 | 5900 | 化 |
衡阳师范学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 衡阳师范学院 | 电子信息科学与技术 | 1 | 4 | 5900 |
文科 | 本科第二批 | 衡阳师范学院 | 法学 | 1 | 4 | 5000 |
文科 | 本科第二批 | 衡阳师范学院 | 地理科学 | 1 | 4 | 4000 |
文科 | 本科第二批 | 衡阳师范学院 | 旅游管理 | 1 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第二批 | 衡阳师范学院 | 人文地理与城乡规划 | 1 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第二批 | 衡阳师范学院 | 网络与新媒体 | 1 | 4 | 6000 |
理科 | 本科第二批 | 衡阳师范学院 | 应用化学 | 1 | 4 | 5900 |
文科 | 本科第二批 | 衡阳师范学院 | 汉语言文学 | 1 | 4 | 4000 |
文科 | 本科第二批 | 衡阳师范学院 | 历史学 | 1 | 4 | 4000 |
文科 | 本科第二批 | 衡阳师范学院 | 翻译 | 1 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第二批 | 衡阳师范学院 | 生物科学 | 1 | 4 | 4000 |
衡阳师范学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 衡阳师范学院 | 51103 | 思想政治教育 | 1 | 四年 | 4000 | 思想政治 |
综合 | 本科普通批A | 衡阳师范学院 | 51101 | 化学生物学 | 1 | 四年 | 4500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 衡阳师范学院 | 51101 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 4000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 衡阳师范学院 | 51101 | 物理学 | 2 | 四年 | 4000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 衡阳师范学院 | 51102 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 衡阳师范学院 | 51101 | 软件工程 | 1 | 四年 | 5900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 衡阳师范学院 | 51102 | 新闻学 | 1 | 四年 | 6000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 衡阳师范学院 | 51102 | 翻译 | 1 | 四年 | 4500 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年衡阳师范学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看衡阳师范学院在全部省份招生计划请下载《五米高考志愿app》,五米高考志愿app里面还有很多衡阳师范学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:如果同学们想了解2024年衡阳师范学院招生计划专业及各省录取分数线位次的详细信息,可以在《五米高考AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,《五米高考AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,五米高考AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 衡阳师范学院 | 346 | 55967 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 衡阳师范学院 | 408 | 85491 |
四川 | 文科 | 本二批 | 衡阳师范学院 | 518 | 26146 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 衡阳师范学院 | 465 | 58030 |
新疆 | 理科 | 本二批 | 衡阳师范学院 | 372 | 22325 |
江西 | 理科 | 本二批 | 衡阳师范学院 | 508 | 63124 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 衡阳师范学院 | 489 | 106375 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 衡阳师范学院 | 512 | 21583 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 衡阳师范学院 | 515 | 16730 |
河南 | 理科 | 本二批 | 衡阳师范学院 | 504 | 142648 |
贵州 | 理科 | 本二批 | 衡阳师范学院 | 375 | 130979 |
福建 | 历史 | 本科批 | 衡阳师范学院 | 489 | 7005 |
四川 | 理科 | 本二批 | 衡阳师范学院 | 442 | 179177 |
甘肃 | 文科 | 本二批 | 衡阳师范学院 | 476 | 10073 |
宁夏 | 文科 | 本二批 | 衡阳师范学院 | 433 | 8563 |
Copyright 2019-2029 http://www.2gaosan.com 【爱高三】皖ICP备18021724号-6
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告