专为高三考生提供有价值的资讯
2024年山东体育学院在山东招生计划中,特殊教育专业招生10人,运动康复专业招生40人;济宁医学院在山东招生计划中,法医学专业招生35人,医学检验技术专业招生40人;中国石油大学(华东)在山东招生计划中,海洋油气工程专业招生10人,石油工程专业招生44人。
2024招生计划
2023录取分数线
2024招生计划
类别 | 专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 体检限制报考代码 | 学费 | 山东:2812人 |
夏考本科常规批 | 1 | 100201 | 临床医学 | 五年 | 21,22,23 | 7900 | 386 |
2 | 100203 | 医学影像学 | 五年 | 21,22,23 | 6600 | 75 | |
3 | 100205 | 精神医学 | 五年 | 21,22,23 | 7900 | 110 | |
4 | 100207 | 儿科学 | 五年 | 21,22,23 | 7500 | 35 | |
5 | 100301 | 口腔医学 | 五年 | 21,22,23 | 7500 | 75 | |
6 | 100401 | 预防医学 | 五年 | 21,22,23 | 7500 | 100 | |
7 | 100502 | 针灸推拿学 | 五年 | 21,22,23 | 6600 | 60 | |
8 | 100601 | 中西医临床医学 | 五年 | 21,22,23 | 7500 | 100 | |
9 | 100901 | 法医学 | 五年 | 21,22,23 | 7500 | 35 | |
10 | 71102 | 应用心理学 | 四年 | 21,22,23 | 6300 | 32 | |
11 | 81302 | 制药工程 | 四年 | 21,22,23 | 5500 | 35 | |
13 | 83002 | 生物制药 | 四年 | 5500 | 70 | ||
14 | 101001 | 医学检验技术 | 四年 | 21,22,23 | 7500 | 40 | |
15 | 101005 | 康复治疗学 | 四年 | 21,22,23 | 7500 | 65 | |
16 | 82604 | 康复工程 | 四年 | 21,22,23 | 5500 | 30 | |
17 | 101007 | 卫生检验与检疫 | 四年 | 21,22,23 | 7500 | 22 | |
18 | 101101 | 护理学 | 四年 | 21,22,23 | 7500 | 215 | |
20 | 100703 | 临床药学 | 五年 | 21,22,23 | 6600 | 55 | |
21 | 50201 | 英语 | 四年 | 5000 | 110 | ||
22 | 71002 | 生物技术 | 四年 | 21,22,23 | 5500 | 50 | |
23 | 80711 | 医学信息工程 | 四年 | 5500 | 38 | ||
24 | 80901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 23 | 6300 | 130 | |
25 | 82601 | 生物医学工程 | 四年 | 21,22,23 | 6300 | 38 | |
26 | 83001 | 生物工程 | 四年 | 21,22,23 | 5500 | 62 | |
27 | 71003 | 生物信息学 | 四年 | 21,22,23 | 5500 | 38 | |
28 | 100701 | 药学 | 四年 | 21,22,23 | 7500 | 148 | |
29 | 100702 | 药物制剂 | 四年 | 21,22,23 | 7500 | 68 | |
30 | 100801 | 中药学 | 四年 | 21,22,23 | 7500 | 40 | |
31 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 23 | 5500 | 40 | |
32 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 23 | 5500 | 70 | |
33 | 120401 | 公共事业管理 | 四年 | 23 | 5500 | 70 | |
89 | 101003 | 医学影像技术 | 四年 | 21,22,23 | 6600 | 35 | |
夏考本科提前批 | 41-56 | 100201 | 临床医学(省属公费医学生) | 五年 | 21,22,23 | 免费 | 12 |
春季高考本科批 | 7 | 100502 | 针灸推拿学 | 五年 | 21,22,23 | 6600 | 60 |
15 | 101005 | 康复治疗学 | 四年 | 21,22,23 | 7500 | 60 | |
14 | 101001 | 医学检验技术 | 四年 | 21,22,23 | 7500 | 60 | |
17 | 101007 | 卫生检验与检疫 | 四年 | 21,22,23 | 7500 | 60 | |
对口贯通3+4 | 30 | 100801 | 中药学 | 四年 | 21,22,23 | 7500 | 39 |
32 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 23 | 5500 | 44 |
2023录取分数线
2024招生计划
年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 学制 | 计划数 | 选考科目 |
2024 | 山东 | 普通生 | 地球物理学 | 综合改革 | 四年 | 6 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 普通生 | 地质学 | 综合改革 | 四年 | 7 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 普通生 | 勘查技术与工程 | 综合改革 | 四年 | 11 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 普通生 | 资源勘查工程 | 综合改革 | 四年 | 17 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 普通生 | 海洋油气工程 | 综合改革 | 四年 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 普通生 | 石油工程 | 综合改革 | 四年 | 44 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 普通生 | 石油工程(石油工程与工程管理双学士学位项目) | 综合改革 | 四年 | 14 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 普通生 | 碳储科学与工程 | 综合改革 | 四年 | 14 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 普通生 | 化工与制药类 | 综合改革 | 四年 | 64 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 普通生 | 化学 | 综合改革 | 四年 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 普通生 | 环境工程 | 综合改革 | 四年 | 7 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 普通生 | 应用化学 | 综合改革 | 四年 | 18 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 普通生 | 安全工程 | 综合改革 | 四年 | 12 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 普通生 | 船舶与海洋工程 | 综合改革 | 四年 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 普通生 | 工业设计 | 综合改革 | 四年 | 12 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 普通生 | 机械类(智能装备工程) | 综合改革 | 四年 | 58 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 普通生 | 工程力学 | 综合改革 | 四年 | 8 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 普通生 | 建筑学 | 综合改革 | 五年 | 12 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 普通生 | 土木类(绿色能源建设工程) | 综合改革 | 四年 | 11 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 普通生 | 油气储运工程 | 综合改革 | 四年 | 22 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 普通生 | 材料类 | 综合改革 | 四年 | 60 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 普通生 | 材料类(本研一体班) | 综合改革 | 四年 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 普通生 | 储能科学与工程 | 综合改革 | 四年 | 20 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 普通生 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 四年 | 49 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 普通生 | 过程装备与控制工程 | 综合改革 | 四年 | 15 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 普通生 | 环保设备工程 | 综合改革 | 四年 | 6 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 普通生 | 能源与动力工程 | 综合改革 | 四年 | 12 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 普通生 | 新能源科学与工程 | 综合改革 | 四年 | 6 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 普通生 | 测绘工程 | 综合改革 | 四年 | 9 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 普通生 | 地理信息科学 | 综合改革 | 四年 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 普通生 | 电子信息工程 | 综合改革 | 四年 | 25 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 普通生 | 通信工程 | 综合改革 | 四年 | 34 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 普通生 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 四年 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 普通生 | 智能感知工程 | 综合改革 | 四年 | 21 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 普通生 | 自动化 | 综合改革 | 四年 | 26 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 普通生 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 四年 | 49 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 普通生 | 人工智能 | 综合改革 | 四年 | 16 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 普通生 | 软件工程 | 综合改革 | 四年 | 72 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 普通生 | 智能科学与技术 | 综合改革 | 四年 | 14 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 普通生 | 光电信息科学与工程 | 综合改革 | 四年 | 8 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 普通生 | 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 四年 | 17 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 普通生 | 数学类 | 综合改革 | 四年 | 30 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 普通生 | 应用物理学 | 综合改革 | 四年 | 13 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 普通生 | 工商管理类 | 综合改革 | 四年 | 20 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 普通生 | 管理科学与工程类 | 综合改革 | 四年 | 44 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 普通生 | 经济学 | 综合改革 | 四年 | 30 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 普通生 | 俄语 | 综合改革 | 四年 | 2 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 普通生 | 英语 | 综合改革 | 四年 | 9 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 普通生 | 法学 | 综合改革 | 四年 | 28 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 普通生 | 汉语言文学 | 综合改革 | 四年 | 28 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 高校专项 | 地球物理学 | 综合改革 | 四年 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 高校专项 | 地质学 | 综合改革 | 四年 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 高校专项 | 资源勘查工程 | 综合改革 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 高校专项 | 海洋油气工程 | 综合改革 | 四年 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 高校专项 | 石油工程 | 综合改革 | 四年 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 高校专项 | 化工与制药类 | 综合改革 | 四年 | 6 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 高校专项 | 环境工程 | 综合改革 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 高校专项 | 船舶与海洋工程 | 综合改革 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 高校专项 | 土木类(绿色能源建设工程) | 综合改革 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 高校专项 | 油气储运工程 | 综合改革 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 高校专项 | 材料类 | 综合改革 | 四年 | 7 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 高校专项 | 过程装备与控制工程 | 综合改革 | 四年 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 高校专项 | 环保设备工程 | 综合改革 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 高校专项 | 地理信息科学 | 综合改革 | 四年 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 高校专项 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 四年 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 综合评价 | 地球物理学 | 综合改革 | 四年 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 综合评价 | 地质学 | 综合改革 | 四年 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 综合评价 | 勘查技术与工程 | 综合改革 | 四年 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 综合评价 | 资源勘查工程 | 综合改革 | 四年 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 综合评价 | 海洋油气工程 | 综合改革 | 四年 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 综合评价 | 石油工程 | 综合改革 | 四年 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 综合评价 | 化工与制药类 | 综合改革 | 四年 | 9 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 综合评价 | 环境工程 | 综合改革 | 四年 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 综合评价 | 船舶与海洋工程 | 综合改革 | 四年 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 综合评价 | 机械类(智能装备工程) | 综合改革 | 四年 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 综合评价 | 土木类(绿色能源建设工程) | 综合改革 | 四年 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 综合评价 | 油气储运工程 | 综合改革 | 四年 | 6 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 综合评价 | 材料类 | 综合改革 | 四年 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 综合评价 | 过程装备与控制工程 | 综合改革 | 四年 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 综合评价 | 环保设备工程 | 综合改革 | 四年 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 综合评价 | 测绘工程 | 综合改革 | 四年 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 综合评价 | 地理信息科学 | 综合改革 | 四年 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 综合评价 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 四年 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 综合评价 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 四年 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 综合评价 | 智能科学与技术 | 综合改革 | 四年 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 综合评价 | 数学类 | 综合改革 | 四年 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 综合评价 | 工商管理类 | 综合改革 | 四年 | 6 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 综合评价 | 管理科学与工程类 | 综合改革 | 四年 | 3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 综合评价 | 俄语 | 综合改革 | 四年 | 6 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 综合评价 | 法学 | 综合改革 | 四年 | 3 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 综合评价 | 汉语言文学 | 综合改革 | 四年 | 3 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 艺术类 | 音乐学(大管、圆号) | 艺术(不分文理) | 四年 | 2 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 艺术类 | 音乐学(大提琴) | 艺术(不分文理) | 四年 | 4 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 艺术类 | 音乐学(低音提琴) | 艺术(不分文理) | 四年 | 3 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 艺术类 | 音乐学(小提琴) | 艺术(不分文理) | 四年 | 8 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 艺术类 | 音乐学(长笛) | 艺术(不分文理) | 四年 | 1 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 艺术类 | 音乐学(中提琴) | 艺术(不分文理) | 四年 | 2 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 艺术类 | 音乐学(钢琴) | 艺术(不分文理) | 四年 | 6 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 艺术类 | 音乐学(古筝) | 艺术(不分文理) | 四年 | 3 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 艺术类 | 音乐学(声乐) | 艺术(不分文理) | 四年 | 7 | 不提科目要求 |
2023录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
山东 | 综合改革 | 普通生 | 俄语 | 590 | 31426 | 596.75 | 604 | 520 |
山东 | 综合改革 | 普通生 | 市场营销 | 592 | 29958 | 595.33 | 600 | 520 |
山东 | 综合改革 | 普通生 | 资源勘查工程 | 592 | 29958 | 593.27 | 595 | 520 |
山东 | 综合改革 | 普通生 | 材料类 | 593 | 29216 | 595.48 | 603 | 520 |
山东 | 综合改革 | 普通生 | 土木工程 | 594 | 28500 | 598 | 605 | 520 |
山东 | 综合改革 | 普通生 | 化工安全工程 | 594 | 28500 | 596.6 | 600 | 520 |
山东 | 综合改革 | 普通生 | 化学工程与工艺 | 595 | 27755 | 597.98 | 609 | 520 |
山东 | 综合改革 | 普通生 | 环境工程 | 595 | 27755 | 597.6 | 603 | 520 |
山东 | 综合改革 | 普通生 | 地质学 | 595 | 27755 | 596.29 | 599 | 520 |
山东 | 综合改革 | 普通生 | 石油工程 | 596 | 27050 | 598.33 | 609 | 520 |
山东 | 综合改革 | 普通生 | 管理科学与工程类 | 596 | 27050 | 598.3 | 602 | 520 |
山东 | 综合改革 | 普通生 | 勘查技术与工程 | 596 | 27050 | 597.8 | 601 | 520 |
山东 | 综合改革 | 普通生 | 油气储运工程 | 597 | 26361 | 600.55 | 608 | 520 |
山东 | 综合改革 | 普通生 | 建筑环境与能源应用工程 | 597 | 26361 | 599.83 | 604 | 520 |
山东 | 综合改革 | 普通生 | 测绘工程 | 597 | 26361 | 599 | 602 | 520 |
山东 | 综合改革 | 普通生 | 建筑学 | 597 | 26361 | 599.1 | 601 | 520 |
山东 | 综合改革 | 普通生 | 环保设备工程 | 597 | 26361 | 598 | 599 | 520 |
山东 | 综合改革 | 普通生 | 英语 | 598 | 25680 | 600.92 | 609 | 520 |
山东 | 综合改革 | 普通生 | 应用化学 | 598 | 25680 | 600.31 | 609 | 520 |
山东 | 综合改革 | 普通生 | 海洋油气工程 | 598 | 25680 | 600.22 | 605 | 520 |
山东 | 综合改革 | 普通生 | 船舶与海洋工程 | 600 | 24346 | 601.67 | 606 | 520 |
山东 | 综合改革 | 普通生 | 地球物理学 | 600 | 24346 | 601.5 | 603 | 520 |
山东 | 综合改革 | 普通生 | 机械类(智能装备工程) | 601 | 23708 | 603.76 | 618 | 520 |
山东 | 综合改革 | 普通生 | 经济学 | 601 | 23708 | 603.34 | 609 | 520 |
山东 | 综合改革 | 普通生 | 化学 | 601 | 23708 | 602.8 | 605 | 520 |
山东 | 综合改革 | 普通生 | 能源化学工程 | 601 | 23708 | 602 | 604 | 520 |
山东 | 综合改革 | 普通生 | 安全工程 | 601 | 23708 | 602.5 | 604 | 520 |
山东 | 综合改革 | 普通生 | 工程力学 | 601 | 23708 | 601.5 | 603 | 520 |
山东 | 综合改革 | 普通生 | 过程装备与控制工程 | 602 | 23063 | 603.4 | 607 | 520 |
山东 | 综合改革 | 普通生 | 工业设计 | 602 | 23063 | 602.89 | 604 | 520 |
山东 | 综合改革 | 普通生 | 碳储科学与工程 | 603 | 22493 | 605.25 | 608 | 520 |
山东 | 综合改革 | 普通生 | 地理信息科学 | 603 | 22493 | 605 | 607 | 520 |
山东 | 综合改革 | 普通生 | 应用物理学 | 605 | 21260 | 607 | 610 | 520 |
山东 | 综合改革 | 普通生 | 智能感知工程 | 605 | 21260 | 606.6 | 609 | 520 |
山东 | 综合改革 | 普通生 | 储能科学与工程 | 605 | 21260 | 606.17 | 608 | 520 |
山东 | 综合改革 | 普通生 | 会计学 | 606 | 20656 | 607.92 | 612 | 520 |
山东 | 综合改革 | 普通生 | 测控技术与仪器 | 606 | 20656 | 607.5 | 609 | 520 |
山东 | 综合改革 | 普通生 | 材料类(本研一体班) | 607 | 20108 | 607.8 | 610 | 520 |
山东 | 综合改革 | 普通生 | 数学类 | 608 | 19549 | 609.5 | 616 | 520 |
山东 | 综合改革 | 普通生 | 能源与动力工程 | 608 | 19549 | 609 | 612 | 520 |
山东 | 综合改革 | 普通生 | 汉语言文学 | 609 | 18997 | 611.2 | 617 | 520 |
山东 | 综合改革 | 普通生 | 通信工程 | 609 | 18997 | 610.57 | 614 | 520 |
山东 | 综合改革 | 普通生 | 智能科学与技术 | 610 | 18428 | 610.36 | 611 | 520 |
山东 | 综合改革 | 普通生 | 新能源科学与工程 | 610 | 18428 | 610.17 | 611 | 520 |
山东 | 综合改革 | 普通生 | 光电信息科学与工程 | 610 | 18428 | 610.5 | 611 | 520 |
山东 | 综合改革 | 普通生 | 自动化 | 611 | 17860 | 613.28 | 622 | 520 |
山东 | 综合改革 | 普通生 | 电气工程及其自动化 | 612 | 17313 | 614.98 | 622 | 520 |
山东 | 综合改革 | 普通生 | 软件工程 | 612 | 17313 | 613.44 | 619 | 520 |
山东 | 综合改革 | 普通生 | 数据科学与大数据技术 | 612 | 17313 | 612.76 | 615 | 520 |
山东 | 综合改革 | 普通生 | 法学 | 613 | 16804 | 615 | 620 | 520 |
山东 | 综合改革 | 普通生 | 电子信息工程 | 614 | 16332 | 615.64 | 621 | 520 |
山东 | 综合改革 | 普通生 | 计算机科学与技术 | 617 | 14950 | 618.64 | 623 | 520 |
Copyright 2019-2029 http://www.2gaosan.com 【爱高三】皖ICP备18021724号-6
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告