专为高三考生提供有价值的资讯
2024北京大学在河北招生计划中,法学专业招生1人,德语专业招生1人;在吉林招生计划中,中国语言文学类专业招生2人,环境科学专业招生1人;在江西招生计划中,工科试验班类专业招生1人,公共管理类专业招生1人;在甘肃招生计划中,经济学类专业招生1人,信息管理与信息系统专业招生1人。
2024北京大学在河北招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科提前批C段 | 历史 | 北京大学 | 普通类 | 人文科学试验班 | 不限 | 待定 |
本科提前批C段 | 物理 | 北京大学 | 普通类 | 新闻传播学类 | 不限 | 待定 |
本科提前批C段 | 历史 | 北京大学 | 普通类 | 公共管理类 | 不限 | 待定 |
本科提前批C段 | 历史 | 北京大学 | 普通类 | 考古学 | 不限 | 待定 |
本科提前批C段 | 物理 | 北京大学 | 普通类 | 理科试验班类 | 化学 | 待定 |
本科提前批C段 | 物理 | 北京大学 | 普通类 | 经济学类 | 不限 | 待定 |
本科提前批C段 | 历史 | 北京大学 | 普通类 | 国际政治 | 思想政治 | 待定 |
本科提前批B段 | 历史 | 北京大学 | 普通类 | 法学 | 不限 | 1 |
本科提前批C段 | 历史 | 北京大学 | 普通类 | 社会学类 | 不限 | 待定 |
本科提前批C段 | 物理 | 北京大学 | 普通类 | 法学 | 不限 | 待定 |
本科提前批A段 | 历史 | 北京大学 | 普通类 | 德语 | 不限 | 1 |
本科提前批C段 | 历史 | 北京大学 | 普通类 | 哲学类 | 不限 | 待定 |
本科提前批C段 | 历史 | 北京大学 | 普通类 | 中国语言文学类 | 不限 | 待定 |
本科提前批B段 | 历史 | 北京大学 | 普通类 | 公共管理类 | 不限 | 1 |
本科提前批C段 | 物理 | 北京大学 | 普通类 | 地质学类 | 化学 | 待定 |
2024北京大学在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 历史 | 北京大学 | 6 | 中国语言文学类 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 北京大学 | 8 | 环境科学 | 化 | 1 | |
本科批 | 物理 | 北京大学 | 8 | 数学类 | 化 | 1 | |
本科批 | 历史 | 北京大学 | 6 | 文科试验班类 | 不限 | 1 | |
本科批 | 物理 | 北京大学 | (国家专项计划) | 7 | 心理学类 | 不限 | 1 |
本科批 | 历史 | 北京大学 | 6 | 哲学类 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 北京大学 | 8 | 电子信息类 | 化 | 1 | |
本科批 | 历史 | 北京大学 | 6 | 人文科学试验班 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 北京大学 | (医学部) | 1 | 临床医学 | 化 | 1 |
本科批 | 物理 | 北京大学 | (医学部) | 1 | 临床医学 | 化 | 2 |
本科批 | 历史 | 北京大学 | 6 | 法学 | 不限 | 3 | |
本科批 | 物理 | 北京大学 | 8 | 工科试验班类 | 化 | 1 | |
本科批 | 物理 | 北京大学 | 8 | 生物科学类 | 化 | 1 | |
本科批 | 历史 | 北京大学 | 6 | 城乡规划 | 不限 | 1 | |
本科批 | 历史 | 北京大学 | 6 | 历史学类 | 不限 | 1 |
2024北京大学在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 北京大学 | 工科试验班类 | 化 | 1 |
本科批 | 历史 | 北京大学 | 公共管理类 | 1 | |
本科批 | 历史 | 北京大学 | 中国语言文学类 | 1 | |
本科批 | 物理 | 北京大学 | 电子信息类 | 化 | 1 |
本科批 | 历史 | 北京大学 | 社会学类 | 不限 | 1 |
本科批 | 历史 | 北京大学 | 中国语言文学类 | 不限 | 1 |
本科批 | 历史 | 北京大学 | 图书馆学 | 1 | |
本科批 | 物理 | 北京大学 | 临床医学 | 化 | 7 |
本科批 | 物理 | 北京大学 | 地球物理学类 | 化 | 1 |
本科批 | 物理 | 北京大学 | 数学类 | 化 | 1 |
本科批 | 历史 | 北京大学 | 人文科学试验班 | 1 | |
本科批 | 历史 | 北京大学 | 社会学类 | 1 | |
本科批 | 历史 | 北京大学 | 法学 | 不限 | 1 |
本科批 | 历史 | 北京大学 | 哲学类 | 1 | |
本科批 | 历史 | 北京大学 | 英语 | 1 |
2024北京大学在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 历史 | 北京大学 | 经济学类 | 不限 | 1 | |
本科批(B段) | 历史 | 北京大学 | (高校专项计划) | 文科试验班类 | 不限 | 待定 |
本科批(B段) | 物理 | 北京大学 | (高校专项计划) | 新闻传播学类 | 不限 | 待定 |
本科批(B段) | 物理 | 北京大学 | (高校专项计划) | 天文学 | 化学 | 待定 |
本科批(C段) | 物理 | 北京大学 | (国家专项计划) | 信息管理与信息系统 | 化学 | 1 |
本科批(C段) | 历史 | 北京大学 | 城乡规划 | 不限 | 1 | |
本科批(B段) | 物理 | 北京大学 | (高校专项计划) | 地球物理学类 | 化学 | 待定 |
本科批(B段) | 物理 | 北京大学 | (高校专项计划) | 理科试验班类 | 化学 | 待定 |
本科批(B段) | 物理 | 北京大学 | (高校专项计划) | 计算机类 | 化学 | 待定 |
本科批(C段) | 物理 | 北京大学 | (国家专项计划) | 地球物理学类 | 化学 | 1 |
本科批(C段) | 物理 | 北京大学 | (国家专项计划) | 环境科学 | 化学 | 1 |
本科批(C段) | 历史 | 北京大学 | 法学 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 历史 | 北京大学 | 新闻传播学类 | 不限 | 1 | |
本科批(B段) | 历史 | 北京大学 | (高校专项计划) | 图书馆学 | 不限 | 待定 |
本科批(B段) | 历史 | 北京大学 | (高校专项计划) | 社会学类 | 不限 | 待定 |
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
北京大学以雄厚的师资力量和先进的研究条件著称,全校专任教师6441人,其中教授1701人,副教授2037人,中国科学院院士68人,工程院院士12人。学校每年邀请大批世界著名学者来校讲学。目前,北京大学有11个国家重点实验室,86个省部级重点实验室,2个国家工程研究中心,8所附属医院。。
Copyright 2019-2029 http://www.2gaosan.com 【爱高三】皖ICP备18021724号-6
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告