专为高三考生提供有价值的资讯
广州工商学院学费最低29800元/年;个别专业最高78000元/年,由于广州工商学院目前还未公布2023年招生计划和学费,所以本文将为大家展示广州工商学院往年各专业的学费。各校各专业的学费每年的变化基本不大,但请以学校官方最新消息为准。
广州工商学院一年的学费主要分为4档,具体收费标准如下:
第一档:29800元/年
第二档:31000元/年
第三档:41800元/年
第四档:43800元/年
提示:大家从《黑边网志愿》输入成绩、地区、选考科目,一键进入黑边网志愿,查看更多大学投档线、专业分数线及位次、大学排名等数据。
广州工商学院设有9系3部,开设本科、专科专业共47个,其中本科专业21个,专科专业31个,涉及经济学、管理学、工学、文学和艺术学5大学科门类,并积极拓展国际合作办学领域。以下是小编整理的部门专业收费标准,实际收费以学校官方最新消息为准。
专业名称 | 批次 | 学费 |
国际经济与贸易 | 本科 | 32000元/年 |
市场营销 | 本科 | 32000元/年 |
投资学 | 本科 | 31000元/年 |
电子商务 | 本科 | 31000元/年 |
跨境电子商务 | 本科 | 31000元/年 |
日语 | 本科 | 31000元/年 |
商务英语 | 本科 | 31000元/年 |
会计学 | 本科 | 31000元/年 |
财务管理 | 本科 | 31000元/年 |
审计学 | 本科 | 31000元/年 |
人力资源管理 | 本科 | 31000元/年 |
工商管理 | 本科 | 32000元/年 |
物流管理 | 本科 | 32000元/年 |
食品质量与安全 | 本科 | 32300元/年 |
食品营养与检验教育 | 本科 | 32300元/年 |
电子信息工程 | 本科 | 32300元/年 |
通信工程 | 本科 | 32300元/年 |
网站工程 | 本科 | 32300元/年 |
网络工程 | 本科 | 32300元/年 |
数字媒体技术 | 本科 | 32300元/年 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 32300元/年 |
人工智能 | 本科 | 32300元/年 |
市场营销 | 本科 | 43500元/年 |
工商管理 | 本科 | 43500元/年 |
物流管理 | 本科 | 43500元/年 |
学前教育 | 本科 | 43500元/年 |
工商管理 | 本科 | 43500元/年 |
会计学 | 本科 | 43500元/年 |
电子商务 | 本科 | 43500元/年 |
人工智能 | 本科 | 45600元/年 |
网站工程 | 本科 | 45600元/年 |
财务管理 | 本科 | 43500元/年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 43500元/年 |
商务英语 | 本科 | 43500元/年 |
人力资源管理 | 本科 | 43500元/年 |
跨境电子商务 | 本科 | 43500元/年 |
网络工程 | 本科 | 45600元/年 |
食品营养与检验教育 | 本科 | 45600元/年 |
物流管理 | 本科 | 43500元/年 |
网站工程 | 本科 | 45600元/年 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 78000元/年 |
网站工程 | 本科 | 78000元/年 |
通信工程 | 本科 | 78000元/年 |
电子商务 | 专科 | 42400元/年 |
大数据与会计 | 专科 | 42400元/年 |
工商企业管理 | 专科 | 42400元/年 |
商务英语 | 专科 | 42400元/年 |
计算机网络技术 | 专科 | 42400元/年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 32000元/年 |
市场营销 | 本科 | 32000元/年 |
投资学 | 本科 | 31000元/年 |
电子商务 | 本科 | 31000元/年 |
跨境电子商务 | 本科 | 31000元/年 |
日语 | 本科 | 31000元/年 |
商务英语 | 本科 | 31000元/年 |
会计学 | 本科 | 31000元/年 |
财务管理 | 本科 | 31000元/年 |
审计学 | 本科 | 31000元/年 |
人力资源管理 | 本科 | 31000元/年 |
工商管理 | 本科 | 32000元/年 |
物流管理 | 本科 | 32000元/年 |
食品质量与安全 | 本科 | 32300元/年 |
食品营养与检验教育 | 本科 | 32300元/年 |
市场营销 | 本科 | 43500元/年 |
工商管理 | 本科 | 43500元/年 |
物流管理 | 本科 | 43500元/年 |
学前教育 | 本科 | 43500元/年 |
工商管理 | 本科 | 43500元/年 |
会计学 | 本科 | 43500元/年 |
电子商务 | 本科 | 43500元/年 |
财务管理 | 本科 | 43500元/年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 43500元/年 |
商务英语 | 本科 | 43500元/年 |
人力资源管理 | 本科 | 43500元/年 |
跨境电子商务 | 本科 | 43500元/年 |
食品营养与检验教育 | 本科 | 45600元/年 |
物流管理 | 本科 | 43500元/年 |
电子商务 | 专科 | 42400元/年 |
大数据与会计 | 专科 | 42400元/年 |
工商企业管理 | 专科 | 42400元/年 |
商务英语 | 专科 | 42400元/年 |
计算机网络技术 | 专科 | 42400元/年 |
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。
Copyright 2019-2029 http://www.2gaosan.com 【爱高三】皖ICP备18021724号-6
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告