专为高三考生提供有价值的资讯
高考459分左右能上的大学有辽宁科技大学(中外合作)、新疆农业大学(中外合作)、邯郸学院(中外合作)、山东工商学院(中外合作)、广西艺术学院、吉林医药学院(中外合作)、新疆工程学院、新疆科技学院等。
学校名 | 办学性质 | 学校类型 | 科目 | 批次 |
辽宁科技大学(中外合作) | 公立 | 理工 | 理 | 本科二批 |
新疆农业大学(中外合作) | 公立 | 农林 | 理 | 本科二批 |
邯郸学院(中外合作) | 公立 | 师范 | 理 | 本科二批 |
山东工商学院(中外合作) | 公立 | 财经 | 理 | 本科二批 |
广西艺术学院 | 公立 | 艺术 | 理 | 本科二批 |
吉林医药学院(中外合作) | 公立 | 医药 | 理 | 本科二批 |
新疆工程学院 | 公立 | 理工 | 理 | 本科二批 |
新疆科技学院 | 公立 | 财经 | 理 | 本科二批 |
黄山学院(中外合作) | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 |
兰州石化职业技术大学 | 公立 | 理工 | 理 | 本科二批 |
宁夏师范学院 | 公立 | 师范 | 理 | 本科二批 |
广州航海学院 | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 |
滨州学院 | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 |
兰州城市学院 | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 |
黑河学院 | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 |
贵阳康养职业大学 | 公立 | 医药 | 理 | 本科二批 |
营口理工学院 | 公立 | 理工 | 理 | 本科二批 |
黑龙江工业学院 | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 |
天水师范学院 | 公立 | 师范 | 理 | 本科二批 |
贺州学院 | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 |
河西学院 | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 |
河池学院 | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 |
长沙师范学院 | 公立 | 师范 | 理 | 本科二批 |
黑龙江工程学院 | 公立 | 理工 | 理 | 本科二批 |
四川文理学院 | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 |
内蒙古农业大学 | 公立 | 农林 | 理 | 本科二批 |
晋中学院 | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 |
长春工程学院 | 公立 | 理工 | 理 | 本科二批 |
山西工程科技职业大学 | 公立 | 理工 | 理 | 本科二批 |
河北科技工程职业技术大学 | 公立 | 理工 | 理 | 本科二批 |
南阳理工学院(中外合作) | 公立 | 理工 | 理 | 本科二批 |
安徽中医药高等专科学校 | 公立 | 医药 | 文 | 高职专科批 |
湖北中医药高等专科学校 | 公立 | 医药 | 文 | 高职专科批 |
重庆财经职业学院 | 公立 | 财经 | 文 | 高职专科批 |
江苏海事职业技术学院 | 公立 | 综合 | 文 | 高职专科批 |
重庆工业职业技术学院 | 公立 | 理工 | 文 | 高职专科批 |
宁波卫生职业技术学院 | 公立 | 医药 | 文 | 高职专科批 |
无锡城市职业技术学院 | 公立 | 财经 | 文 | 高职专科批 |
盐城幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 师范 | 文 | 高职专科批 |
济南幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 师范 | 文 | 高职专科批 |
江苏财经职业技术学院 | 公立 | 财经 | 文 | 高职专科批 |
吉林警察学院 | 公立 | 政法 | 文 | 高职专科批 |
重庆工商职业学院 | 公立 | 综合 | 文 | 高职专科批 |
浙江商业职业技术学院 | 公立 | 财经 | 文 | 高职专科批 |
浙江工业职业技术学院 | 公立 | 综合 | 文 | 高职专科批 |
合肥幼儿师范高等专科学校(中外合作) | 公立 | 师范 | 文 | 高职专科批 |
江苏医药职业学院 | 公立 | 医药 | 文 | 高职专科批 |
琼台师范学院 | 公立 | 师范 | 文 | 高职专科批 |
安徽职业技术学院 | 公立 | 综合 | 文 | 高职专科批 |
特别说明:以上高考459分左右能上什么大学,仅供参考,具体以学校官网、教育考试院公布数据为准,不具有实际指导意义,想要查看全部高考459分左右能上什么大学请上黑边网志愿查看,黑边网志愿还可以模拟填报。
宁波卫生职业技术学院
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 |
辽宁 | 专科批 | - | 359 |
浙江 | 二段 | - | 471 |
浙江 | 一段 | - | 497 |
广东 | 专科批 | 宁波卫生职业技术学院502组 | 412 |
广东 | 专科批 | 宁波卫生职业技术学院504组 | 433 |
江苏医药职业学院
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 |
---|---|---|---|
河北 | 专科批 | - | 409 |
辽宁 | 专科批 | - | 383 |
江苏 | 专科批 | 江苏医药职业学院02组(定向) | 420 |
江苏 | 专科批 | 江苏医药职业学院04组(定向) | 361 |
江苏 | 专科批 | 江苏医药职业学院03组 | 398 |
江苏 | 专科批 | 江苏医药职业学院05组 | 437 |
江苏 | 专科批 | 江苏医药职业学院01组 | 443 |
山东 | 二段 | - | 444 |
湖北 | 专科批 | 江苏医药职业学院第01组 | 341 |
湖南 | 专科批 | 江苏医药职业学院第1组 | 394 |
广东 | 专科批 | 江苏医药职业学院501组 | 432 |
重庆 | 专科批 | - | 386 |
注意:想要知道自己能上什么大学,可以点击下方“测一测我能上的大学”,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学,并针对每个大学给出录取概率。
Copyright 2019-2029 http://www.2gaosan.com 【爱高三】皖ICP备18021724号-6
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告