专为高三考生提供有价值的资讯
2024高考461分可以报:重庆对外经贸学院、长沙理工大学、陆军勤务学院、北京联合大学、吉林财经大学等,当然实际填报志愿时,我们还是需要考虑某大学专业组历年录取最低位次的波动情况,比如是稳定、微涨、微跌还是暴涨暴跌等情况来综合考虑。
省份 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 廊坊师范学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 463/40257 |
江苏 | 徐州工程学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 463/18001 |
吉林 | 长春理工大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 463/49336 |
贵州 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 本科二批及预科 | 理科 | 民办 | 463/61273 |
吉林 | 长春工程学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 463/23206 |
湖南 | 南华大学船山学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 463/18001 |
贵州 | 兴义民族师范学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 463/23141 |
新疆 | 新疆政法学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 463/23080 |
浙江 | 浙江工商大学杭州商学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 463/40276 |
河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 463/36754 |
黑龙江 | 齐齐哈尔大学 | 本科二批K段 | 文科 | 公办 | 463/13332 |
宁夏 | 北方民族大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 463/59053 |
湖南 | 湖南科技学院 | 本科二批及预科 | 理科 | 公办 | 463/61273 |
浙江 | 浙江财经大学 | 本科一段 | 文科 | 公办 | 463/1491 |
甘肃 | 甘肃中医药大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 463/149477 |
湖南 | 长沙学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 463/49098 |
江苏 | 苏州科技大学 | 本科一批A段 | 文科 | 公办 | 463/4429 |
辽宁 | 大连工业大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 463/19246 |
江西 | 宜春学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 463/122353 |
湖南 | 湘潭大学兴湘学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 463/36952 |
湖南 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 463/40482 |
注:如果同学们想了解2024高考461分可以报哪些大学 461分左右能上的院校名单的详细信息,可以在《五米高考AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.diebian.cn,《五米高考AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,五米高考AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
高考461分在湖南能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
南华大学船山学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 463/18001 |
湖南科技学院 | 本科二批及预科 | 理科 | 公办 | 463/61273 |
长沙学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 463/49098 |
湘潭大学兴湘学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 463/36952 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 463/40482 |
湖南城市学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 463/23233 |
湖南第一师范学院 | 本科二批B段 | 文科 | 公办 | 463/12820 |
湖南女子学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 463/22932 |
长沙理工大学 | 本科一批A段 | 理科 | 公办 | 463/19992 |
高考461分在山东能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
菏泽学院 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 463/6018 |
齐鲁工业大学 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 463/51865 |
潍坊科技学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 463/48634 |
青岛农业大学海都学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 463/79215 |
山东青年政治学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 463/122384 |
潍坊科技学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 463/103867 |
山东职业学院 | 专科批 | 综合 | 公办 | 463/44581 |
济宁学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 463/36952 |
高考461分在河北能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
廊坊师范学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 463/40257 |
河北科技工程职业技术大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 463/36754 |
河北大学 | 本科一批A段 | 理科 | 公办 | 463/19992 |
保定学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 463/48634 |
河北环境工程学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 463/5379 |
北华航天工业学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 463/36952 |
邯郸学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 463/22959 |
Copyright 2019-2029 http://www.2gaosan.com 【爱高三】皖ICP备18021724号-6
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告