专为高三考生提供有价值的资讯
2024西安建筑科技大学各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,小编根据2023年西安建筑科技大学在各省录取分数线及各专业录取最低分整理相关数据,西安建筑科技大学在北京录取分数线为552分,西安建筑科技大学在天津录取分数线为553分;西安建筑科技大学交通工程专业最低分为493。
西安建筑科技大学在北京本科批(综合)录取分数线为552;西安建筑科技大学在天津本科A段(综合)录取分数线为553。
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 552 | 19994 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 553 | 23667 |
河北 | 历史 | 本科批 | 547 | 12001 |
河北 | 物理 | 本科批 | 520 | 76982 |
山西 | 文科 | 本一B | 510 | 4696 |
山西 | 理科 | 本一B | 502 | 32801 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 450 | 24532 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 510 | 39856 |
吉林 | 理科 | 本一批 | 461 | 20206 |
黑龙江 | 理科 | 本一批 | 445 | 27697 |
上海 | 综合 | 本科批 | 452 | 31347 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 532 | 95097 |
安徽 | 文科 | 本一批 | 536 | 10501 |
安徽 | 理科 | 本一批 | 521 | 64497 |
福建 | 物理 | 本科批 | 531 | 38353 |
江西 | 理科 | 本一批 | 555 | 28314 |
河南 | 文科 | 本一批 | 583 | 8647 |
河南 | 理科 | 本一批 | 566 | 51529 |
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuicezhiyuan.com,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
西安建筑科技大学交通工程专业最低分数线为493分;
西安建筑科技大学交通运输专业最低分数线为484分;
西安建筑科技大学人工智能专业最低分数线为409分;
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
交通工程 | 496 | 61411 | |
交通工程 | (办学地点草堂校区) | 529 | 22220 |
交通工程 | (办学地点:草堂校区) | 538 | 49964 |
交通工程 | (教学地点:高新区草寺东路草堂校区) | 493 | 34413 |
交通工程 | (草堂校区) | 525 | 83977 |
交通运输 | 528 | 52540 | |
交通运输 | (办学地点:草堂校区) | 569 | 48276 |
交通运输 | (办学地点:草堂校区) | 549 | 42191 |
交通运输 | (教学地点:高新区草寺东路草堂校区) | 499 | 31877 |
交通运输 | (草堂校区) | 548 | 78998 |
交通运输 | (语种:不限)草堂校区) | 484 | 23581 |
人工智能 | 409 | 43098 | |
人工智能 | (办学地点:草堂校区) | 581 | 36540 |
人工智能 | (办学地点草堂校区) | 529 | 22220 |
人工智能 | (办学地点:草堂校区) | 556 | 64880 |
Copyright 2019-2029 http://www.2gaosan.com 【爱高三】皖ICP备18021724号-6
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告