专为高三考生提供有价值的资讯
高考329分可以上的大学有:浙江纺织服装职业技术学院、阜新高等专科学校、湖南交通职业技术学院、厦门城市职业学院、广东司法警官职业学院、海南经贸职业技术学院等。
学校名 | 2022分数 | 2022位次 |
浙江纺织服装职业技术学院 | 319 | 252768 |
阜新高等专科学校 | 322 | 251866 |
湖南交通职业技术学院 | 322 | 251818 |
厦门城市职业学院 | 322 | 251629 |
广东司法警官职业学院 | 322 | 251489 |
海南经贸职业技术学院 | 324 | 250626 |
信阳职业技术学院 | 327 | 249565 |
江苏安全技术职业学院 | 327 | 249456 |
徽商职业学院 | 327 | 249431 |
镇江市高等专科学校 | 329 | 248726 |
长沙商贸旅游职业技术学院 | 329 | 248708 |
内蒙古电子信息职业技术学院 | 329 | 248700 |
烟台职业学院 | 329 | 248332 |
江苏航空职业技术学院 | 330 | 247896 |
安徽交通职业技术学院(中外合作) | 330 | 247845 |
东营职业学院 | 318 | 146813 |
武汉民政职业学院 | 319 | 146634 |
徐州生物工程职业技术学院 | 319 | 146518 |
海南热带海洋学院 | 319 | 146454 |
内蒙古电子信息职业技术学院 | 319 | 146446 |
楚雄医药高等专科学校 | 319 | 146431 |
盐城工业职业技术学院(中外合作) | 322 | 145423 |
和田师范专科学校 | 322 | 145324 |
山东畜牧兽医职业学院 | 324 | 144766 |
湖北交通职业技术学院 | 324 | 144582 |
白城职业技术学院 | 327 | 143632 |
漯河职业技术学院 | 327 | 143600 |
营口职业技术学院 | 327 | 143499 |
南充文化旅游职业学院 | 327 | 143449 |
江门职业技术学院 | 329 | 142708 |
信阳职业技术学院 | 330 | 142453 |
铜仁幼儿师范高等专科学校 | 330 | 142314 |
湖南安全技术职业学院 | 330 | 142251 |
特别说明:以上高考329分左右能上什么大学,仅供参考,具体以学校官网、教育考试院公布数据为准,不具有实际指导意义,想要查看全部高考329分左右能上什么大学请上黑边网志愿查看,黑边网志愿还可以模拟填报。
厦门城市职业学院
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 |
---|---|---|---|
河北 | 专科批 | - | 355 |
辽宁 | 专科批 | - | 342 |
浙江 | 二段 | - | 461 |
浙江 | 一段 | - | 497 |
山东 | 二段 | - | 370 |
湖北 | 专科批 | 厦门城市职业学院第04组 | 363 |
湖北 | 专科批 | 厦门城市职业学院第03组 | 374 |
湖北 | 专科批 | 厦门城市职业学院第05组 | 200 |
湖北 | 专科批 | 厦门城市职业学院第01组 | 406 |
湖北 | 专科批 | 厦门城市职业学院第02组 | 200 |
湖南 | 专科批 | 厦门城市职业学院第5组 | 312 |
湖南 | 专科批 | 厦门城市职业学院第3组 | 409 |
湖南 | 专科批 | 厦门城市职业学院第7组 | 365 |
湖南 | 专科批 | 厦门城市职业学院第1组 | 447 |
湖南 | 专科批 | 厦门城市职业学院第2组 | 391 |
湖南 | 专科批 | 厦门城市职业学院第6组 | 400 |
湖南 | 专科批 | 厦门城市职业学院第4组 | 414 |
广东 | 专科批 | 厦门城市职业学院503组 | 431 |
广东 | 专科批 | 厦门城市职业学院501组 | 431 |
广东 | 专科批 | 厦门城市职业学院502组 | 349 |
广东 | 专科批 | 厦门城市职业学院505组 | 292 |
广东 | 专科批 | 厦门城市职业学院504组 | 409 |
重庆 | 专科批 | - | 180 |
和田师范专科学校
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 |
河北 | 专科批 | - | 345 |
辽宁 | 专科批 | - | 329 |
江苏 | 专科批 | 和田师范专科学校01组 | 220 |
山东 | 二段 | - | 371 |
湖北 | 专科批 | 和田师范专科学校第01组 | 200 |
湖北 | 专科批 | 和田师范专科学校第02组 | 200 |
湖南 | 专科批 | 和田师范专科学校第3组 | 350 |
湖南 | 专科批 | 和田师范专科学校第1组 | 331 |
湖南 | 专科批 | 和田师范专科学校第2组 | 334 |
湖南 | 专科批 | 和田师范专科学校第4组 | 268 |
广东 | 专科批 | 和田师范专科学校501组 | 429 |
广东 | 专科批 | 和田师范专科学校502组 | 434 |
重庆 | 专科批 | - | 180 |
注意:想要知道自己能上什么大学,可以点击下方“测一测我能上的大学”,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学,并针对每个大学给出录取概率。
Copyright 2019-2029 http://www.2gaosan.com 【爱高三】皖ICP备18021724号-6
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告