专为高三考生提供有价值的资讯
2023甘肃二本大学排名第一的是甘肃政法大学,理科录取分数线是494,位次是92304:文科录取分数线是542,位次是11379。下是为大家整理了甘肃二本大学排名,录取分数线和位次,供大家参考。
2023甘肃二本大学理科排名
排名靠前的二本大学是甘肃政法大学全国排名第104;兰州财经大学全国排名第142;甘肃中医药大学全国排名第188。
全国排名 | 院校名称 | 省份 | 批次 |
104 | 甘肃政法大学 | 甘肃 | 二本批次 |
142 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 二本批次 |
188 | 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 二本批次 |
249 | 甘肃医学院 | 甘肃 | 二本批次 |
325 | 兰州城市学院 | 甘肃 | 二本批次 |
347 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 二本批次 |
349 | 陇东学院 | 甘肃 | 二本批次 |
385 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 二本批次 |
397 | 河西学院 | 甘肃 | 二本批次 |
410 | 天水师范学院 | 甘肃 | 二本批次 |
2023甘肃二本大学文科排名
排名靠前的二本大学是甘肃政法大学全国排名第38;兰州财经大学全国排名第98;甘肃中医药大学全国排名第201。
全国排名 | 院校名称 | 省份 | 批次 |
38 | 甘肃政法大学 | 甘肃 | 二本批次 |
98 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 二本批次 |
201 | 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 二本批次 |
261 | 天水师范学院 | 甘肃 | 二本批次 |
274 | 兰州城市学院 | 甘肃 | 二本批次 |
309 | 河西学院 | 甘肃 | 二本批次 |
310 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 二本批次 |
327 | 陇东学院 | 甘肃 | 二本批次 |
温馨提示:如果大家想了解更多的甘肃二本大学的相关信息,可以访问黑边网志愿查询,欢迎收藏黑边网。
由于目前2023年高考还暂未开始,考生可以参考2022年部分甘肃二本大学录取分数线和位次。
兰州博文科技学院录取分数线是435,位次是164057;兰州信息科技学院录取分数线是435,位次是163333;兰州工商学院录取分数线是445,位次是152322。
学校名 | 学校所在地 | 2022分数 | 2022位次 |
兰州博文科技学院 | 甘肃 | 435 | 164057 |
兰州信息科技学院 | 甘肃 | 435 | 163333 |
兰州工商学院 | 甘肃 | 445 | 152322 |
兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 454 | 140218 |
甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 455 | 139114 |
兰州城市学院 | 甘肃 | 457 | 137106 |
陇东学院 | 甘肃 | 458 | 136000 |
天水师范学院 | 甘肃 | 459 | 133875 |
河西学院 | 甘肃 | 460 | 133539 |
甘肃农业大学 | 甘肃 | 467 | 123992 |
兰州工业学院 | 甘肃 | 471 | 119315 |
兰州文理学院 | 甘肃 | 472 | 118609 |
西北民族大学 | 甘肃 | 476 | 113307 |
西北师范大学(中外合作) | 甘肃 | 478 | 111431 |
甘肃中医药大学 | 甘肃 | 485 | 103257 |
兰州财经大学 | 甘肃 | 488 | 99980 |
甘肃医学院 | 甘肃 | 489 | 98786 |
兰州理工大学 | 甘肃 | 493 | 93144 |
甘肃政法大学 | 甘肃 | 494 | 92304 |
兰州交通大学 | 甘肃 | 498 | 87589 |
西北师范大学 | 甘肃 | 503 | 82771 |
注:如果大家想要了解自己的分数能上什么大学,可以点击下方“测一测我能上的大学”,只要输入分数、省份、文理科就能知道自己可以上的大学,通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估出的分数对应的所有可以报考的院校。
Copyright 2019-2029 http://www.2gaosan.com 【爱高三】皖ICP备18021724号-6
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告